Consola — Operar
Índice de la superficie Operar de la Consola (localhost:8093 en Development). Cada fila de la tabla enlaza a su página en el menú lateral (con captura).
Prerrequisitos
| Requisito | Qué comprobar | Si falla |
|---|---|---|
| Stack R6 | curl -sf http://localhost:8093/healthz → 200 | make up |
| Auth proveedor de identidad (OIDC) | Abrir http://localhost:8093 (localhost, no 127.0.0.1) | Redirect URI en proveedor de identidad (OIDC) |
| Rol admin | Menú Operar completo + vista Dev | Rol superadmin / scopes |
| Institución demo | Catálogo: ldteam Activa (1/1 hosts vivos) | Catálogo |
| Scopes M2M deploy | Desplegar no devuelve 403/409 | Issue #79 (13e3fde) |
Como superadmin en Dev ves ~22 vistas Operar + 6 Admin. Backend: society-telemetry (:8091).
Entrar
- Abre
http://localhost:8093y autentica con proveedor de identidad (OIDC). - Arriba: Ontología · Explorar · Operar — quédate en Operar.
- (Opcional) ES / EN arriba a la derecha.

Tabla rápida ?view=
| Menú (ES) | ?view= | Guía |
|---|---|---|
| Catálogo de Plantillas | templates | Catálogo |
| Provisionamiento | provision | Provisionamiento |
| Hosts | hosts | Hosts |
| Profiles | profiles | Profiles |
| LLMs | llms | LLMs |
| Skills | skills | Skills |
| Canales | channels | Canales |
| SOUL | soul | SOUL |
| Prompts | prompts | Prompts |
| RAGs | agent-rags | RAGs |
| Task Queue | kanban | Kanban |
| Artifacts | artifacts | Artifacts |
| Expediente | expediente | Expediente |
| Timeline | timeline | Timeline |
| Confianza | confianza | Confianza |
| Logs | logs | Logs |
| Sessions | sessions | Sessions |
| Evaluations | evaluations | Evaluations |
| Aprobaciones | approvals | Aprobaciones |
| Users & Access | users-access | Users & Access |
| Mi perfil | profile | Mi perfil |
| Dev | dev | (vista Dev solo en guía interna autenticada) |
El control se aplica en backend (ROLE_SCOPES). Un botón oculto no es un rol.
Temas (concepto)
| Tema | Documento conceptual |
|---|---|
| Instituciones | instituciones.md — ciclo, CLI, presets |
| Agentes | agentes.md — identidad, crear, arnés del agente pin |
| Corpus y skills | corpus-y-skills.md — CLI ingest, marketplace |
| Entregables | entregables.md — almacén de objetos, pipelines |
| Usuarios y acceso | usuarios-y-acceso.md — roles proveedor de identidad (OIDC) |
| Canales | canales.md — canal de mensajería, pairing |
| Chat | chat.md — Conversation UI, Society Chat API |
Idioma EN en la Consola
Capturas en /img/operar/es/ (UI español) vs /img/operar/en/ (UI inglés). Cada locale de Docusaurus referencia solo su carpeta. Pendientes EN: node website/scripts/capture-operar-en.mjs con Consola arriba.
Vistas excluidas
| Vista | Motivo |
|---|---|
| Explorar | Consola — Explorar |
| Automations | ready: false en OPERATE_VIEWS |
Revisar en Docusaurus
cd website && npm start
- ES:
http://localhost:3030/usar/consola-operar - EN:
http://localhost:3030/en/usar/consola-operar